Klinik und molekularer Nachweis möglicher Erreger
Klinik Auge
| Klinik Auge | Erreger Genomnachweis | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Konjunktivitis | Adenoviren | Epidem. Keratokonjunktivitis |
| Keratitis | Bartonella henselae | Morbus Perinaud |
| Uveitis | Chlamydia thrachomatis | perinatal, Schwimmbad |
| Iridocyclitis | Enteroviren | |
| Endophthalmitis | Herpes simplex Virus Microsporidien Neisseria gonorrhoeae Treponema pallidum Varizellen/Zoster Virus |
bei HIV-Infektion/AIDS konnatal, Syphilis Stadium III Zoster ophthalmicus |
| Retinitis bei Immunsuppression | Cytomegalovirus* Toxoplasma gondii* |
Erregernachweis im Augenkammerwasser |
| * Retinitis bei Treponema pallidum* | konnataler Infektion Varizellen/Zoster Virus |
Klinik oberer Respirationstrakt
| Klinik oberer Respirationstrakt | Erreger Genomnachweis | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Tonsillitis | Adenoviren | |
| Pharyngitis | Cytomegalovirus CMV | Zytomegalie-Mononukleose (CMV Nachweis auch im Urin) |
| Neisseria gonorrhoeae | N. gonorrhoeae: kommerzielle Systeme ungeeignet für diese Proben | |
| Herpangina | Enteroviren (Coxsackie A) | |
| Stomatitis | Herpes simplex Virus | |
| Diphtherie | Corynebacterium diphtheriae | Nachweis des Toxin-Gens Caveat: auch andere C. spp.besitzen das Gen, deshalb kulturell biochemische Identifikation unerlässlich |
| Laryngitis | Adenoviren | saisonunabhängig |
| Tracheitis | Enteroviren | Sommer |
| Respiratory Syncytial Virus | Winter (Routinetest: EIA) | |
| Sinusitis | Chlamydophila pneumoniae | |
| Microsporidien | Immunsupprimierte/AIDS |
Klinik unterer Respirationstrakt
| Klinik oberer Respirationstrakt | Erreger Genomnachweis | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Bronchitis | Adenoviren | unabhängig |
| Bronchiolitis | Chlamydophila pneumoniae | von |
| Mycoplasma pneumoniae | Saison | |
| Respiratory Syncytial Virus | RSV Wintersaison (EIA) | |
| bei Immunsuppression | Microsporidien | |
| Pertussis | Bordetella pertussis Bordetella parapertussis |
bei geimpften Kindern und Erwachsenen oft atypische Klinik |
| "Pertussis-Syndrom" | Adenoviren | |
| Pneumonitis | Humanes Herpesvirus 6 | Organtransplantierte/AIDS |
| Tuberkulose | Mycobacterium tuberculosis- | M. tuberculosis + M. bovis + |
| Komplex | M. africanum + M. microti | |
| Pneumonie | Adenoviren | |
| Infiltrat | Chlamydophila pneumoniae | |
| Pleuraerguss | Cytomegalovirus CMV | CMV Nachweis auch im Urin |
| Enteroviren | EV Sommersaison | |
| Legionella pneumophila/L. spp. | Legionellen auch im Urin nachweisbar | |
| Mycobacterium tuberculosis- | ||
| Komplex | ||
| Mycoplasma pneumoniae | ||
| Respiratory Syncytial Virus | RSV Wintersaison (EIA) | |
| Varizellen/Zoster Virus | Komplikation von Varizellen meistens bei Erwachsenen (selten) |
|
| beim Neugeborenen | Chlamydia thrachomatis | |
| bei Immunsuppression | Microsporidien | |
| Pneumocystis carinii/jirovecii | ||
| Mycobacterium spp. | Identifikation des Isolats |
Klinik Nervensystem
| Klinik Nervensystem | Erreger Genomnachweis | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Meningitis | Adenoviren | |
| Enzephalitis | Borrelia burgdorferi | |
| Enzephalopathie | Chlamydophila pneumoniae | |
| Abszess | Enteroviren | |
| Empyem | Herpes simplex Virus | |
| Mycobacterium tuberculosis- | M. tuberculosis + M. bovis + | |
| Komplex | M. africanum + M. microti | |
| Mycoplasma pneumoniae | ||
| Parvovirus B19 | ||
| Treponema pallidum | Stadium II und Neurosyphilis | |
| Tropheryma whipplei | ||
| Varizellen/Zoster Virus | ||
| Bakterielle Breitband-PCR | ||
| bei Immunsuppression | Cytomegalovirus | |
| Humanes Herpesvirus 6 | ||
| Microsporidien | ||
| Toxoplasma gondii |
Klinik Kardiovaskuläres System
| Klinik Kardiovaskuläres System | Erreger Genomnachweis | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Grippales Syndrom | Borrelia burgdorferi | Borrelien: EDTA-Blut, Serum |
| nach Zeckenbiss | Ehrlichia spp. | Ehrlichia nur aus EDTA Blut |
| Septikämie bei Immunsuppression | Bartonella spp. | EDTA-Blut, Knochenmark |
| Endokarditis (sog. kulturell negative bakterielle E.) | Bartonella henselae | Herzklappe, Endokardbiopsie |
| Bartonella quintana | ||
| Chlamydophila pneumoniae | ||
| Legionella pneumophila | ||
| Tropheryma whipplei | ||
| Bakterielle Breitband-PCR | "HACEK Gruppe" | |
| Myokarditis | Enteroviren | EDTA-Blut, Myokardbiopsie |
| Perikarditis | Perikardpunktat |
Klinik Lymphatisches System
| Klinik Lymphatisches System | Erreger Genomnachweis | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Lymphadenitis | Bartonella henselae | Katzenkratzkrankheit |
| Lymphadenopathie | Haemophilus ducreyi | H. ducreyi bei Ulcus molle |
| Humanes Herpesvirus 6 | Mononukleose nicht EBV/CMV | |
| Treponema pallidum | T. pallidum bei Ulcus durum | |
| (Syphilis I) und Stadium II | ||
| Mycobacterium spp. | Identifikation des Isolats | |
| Bakterielle Breitband-PCR | ||
| Lymphknotenabszess | Chlamydia thrachomatis | LGV |
| Lymphogranuloma | Haemophilus ducreyi | bei Ulcus molle |
| venereum LGV | Mycobacterium tuberculosis- | Lymphknotentuberkulose |
| Komplex | ||
| Bakterielle Breitband-PCR |
Klinik Urogenitaltrakt
| Klinik Urogenitaltrakt | Erreger Genomnachweis | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Urethritis | Chlamydia trachomatis | |
| Dysurie | Mycoplasma genitalium | |
| urethrales Syndrom | Neisseria gonorrhoeae | |
| Trichomonas vaginalis | ||
| Bläschen | Chlamydia trachomatis | Krusten, Beläge entfernen |
| Erosion | Haemophilus ducreyi | Abstrich von der Basis der |
| Ulkus | Herpes simplex Virus | Läsion vornehmen |
| Treponema pallidum | ||
| Rektitis | Chlamydia trachomatis | |
| Proktitis | Herpes simplex Virus | |
| Neisseria gonorrhoeae | ||
| Dysplasien | Humane Papillomaviren | spitze Kondylome, |
| Kondylome | Präcancerosen bei Mann und Frau | |
| Treponema pallidum | breite Kondylome (Condylomata lata Syphilis II) | |
| Prostatitis | Chlamydia trachomatis | Prostataexprimat, Ejakulat, |
| Neisseria gonorrhoeae | Urin nach Prostatamassage | |
| Ureaplasma urealyticum | Trichomonas vaginalis | |
| Vulvitis | Chlamydia thrachomatis | |
| Vaginitis | Herpes simplex Virus | |
| Humane Papillomaviren | ||
| Trichomonas vaginalis | T. vaginalis: PCR markant sensibler als Mikroskopie |
|
| Cervicitis | Chlamydia trachomatis | Abstrich |
| Endometritis | Neisseria gonorrhoeae | |
| Mycoplasma genitalium | ||
| Adnexitis/PID | laparoskopisch resp. | |
| Peritonitis/Perihepatitis | intraoperativ entnommene Probe bevorzugt |
|
| Lymphogranuloma | Chlamydia trachomatis | Eiter aus Primärläsion oder |
| venereum LGV | regionärem Lymphknoten (Punktat) | |
| Intrauterine/perinatale | Cytomegalovirus | Nachweis |
| Infektion | Toxoplasma gondii | im Fruchtwasser |
| Parvovirus B19 | oder Nabelschnurblut | |
| Varizellen/Zoster Virus | Nachweis | |
| Herpes simplex Virus | im Fruchtwasser | |
| Treponema pallidum | ||
| Cervicitis | Chlamydia trachomatis | Abstrich, Nachweis auch |
| Endometritis | Neisseria gonorrhoeae | |
| Mycoplasma genitalium | ||
| Adnexitis/PID | laparoskopisch resp. | |
| Peritonitis/Perihepatitis | intraoperativ entnommene Probe bevorzugt |
|
| Lymphogranuloma venereum LGV | Chlamydia trachomatis | Eiter aus Primärläsion oder regionärem Lymphknoten (Punktat) |
| Intrauterine/perinatale | Cytomegalovirus | Nachweis |
| Infektion | Toxoplasma gondii | im Fruchtwasser |
| Parvovirus B19 | oder Nabelschnurblut | |
| Varizellen/Zoster Virus | Nachweis | |
| Herpes simplex Virus | im Fruchtwasser | |
| Treponema pallidum |
||
| Chlamydia trachomatis Ureaplasma urealyticum Mycoplasma genitalium Neisseria gonorrhoeae |
Abstrich, Nachweis auch im Fruchtwasser möglich |
|
| Tuberkulose | Mycobacterium tuberculosis- | M. tuberculosis + M. bovis + |
| - Niere | Komplex | M. africanum + M. microti |
| Andexe (Eileiter, Ovar, Prostata, Samenblase, Nebenhoden) | Biopsie resp. laparoskopisch entnommene Probe bevorzugt Urin nach Prostatamassage/ Ejakulat |
|
| Schwangerschaftsvorsorge | Streptococcus agalactiae | Prophylaxe der Neugeborenensepsis/ -meningitis |
Klinik Gastrointestinaltrakt
| Klinik Gastrointestinaltrakt | Erreger Genomnachweis | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Diarrhoe | EAEC | |
| Gastroenteritis | EIEC | |
| Colitis | ETEC | |
| - nach Reise in in wärmere Klimazonen | Entamoeba histolytica | Differenzierung von E. dispar |
| - unabhängig von Reisen | EHEC/VTEC | |
| EPEC | ||
| Adenoviren | ||
| Cryptosporidium parvum | immunkompetente Kinder <5j. | |
| Giardia intestinalis (lamblia) | Giardia: 1 Probe ausreichend | |
| Enteroviren | EV: Sommersaison | |
| Noroviren | Epidemien in Spitälern, Heimen, Lagern | |
| Diarrhoe | Cryptosporidium parvum | |
| Gastroenteritis | Mikrosporidien | |
| Colitis bei Immunsuppression | Mycobacterium tuberculosis- Komplex |
|
| Malabsorption chronischer Durchfall Gewichtsverlust |
Tropheryma whipplei | Dünndarmbiopsie, Stuhl |
| Hepatitis | HBV Hepatitis B Virus DNA | Infektiosität ("anti-HBc allein") |
| quantitativ | Therapieüberwachung | |
| HCV Hepatitis C Virus RNA | ||
| qualitativ | Aktivität der HCV Infektion | |
| quantitativ | Therapieüberwachung | |
| HCV Genotyp | Entscheid über Therapiedauer | |
| Humanes Herpesvirus 6 | bei HHV6 Primärinfektion im Erwachsenenalter (selten) | |
| Leberabszess | Entamoeba histolytica | |
| Peliosis hepatis | Bartonella spp. | Immunsupprimierte/AIDS |
| Ulkuskrankheit (Magen/Duodenum) chronische Gastritis |
Helicobacter pylori | Schleimhautbiopsie, |
Klinik Bewegungsapparat
| Klinik Bewegungsapparat | Erreger Genomnachweis | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Infektiose Arthritis | Mycobacterium tuberculosis- Komplex Neisseria gonorrhoeae Tropheryma whipplei Bakterielle Breitband-PCR |
|
| reaktive resp. | Borrelia burgdorferi | Borreliose Stadium II |
| para-/postinfektiöse | Chlamydophila pneumoniae | |
| Arthritis | Chlamydia trachomatis Enteroviren Mycoplasma genitalium Mycoplasma pneumoniae |
klassisch: Reiter-Syndrom |
| Parvovirus B19 Ureaplasma urealyticum |
persistierende Infektion | |
| Bakterielle Breitband-PCR | weniger sensitiv als erregerspezifische PCR | |
| Osteomyelitis | Mycobacterium tuberculosis- | M. tuberculosis + M. bovis + |
| Spondylodiscitis | Komplex Tropheryma whippelii Bakterielle Breitband-PCR |
M. africanum + M. microti |
| bei Immunsuppression | Bartonella spp. Mycobacterium spp. Bakterielle Breitband-PCR |
Identifikation des Isolats |
| Pleurodynie | Enteroviren | M. Bornholm (Coxsackie B) |
Klinik Haut / Schleimhaut
| Klinik Haut / Schleimhaut | Erreger Genomnachweis | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Akrodermatitis chronica atrophicans ACA | Borrelia burgdorferi | Borreliose Stadium III |
| Erythema (chronicum) | Borreliose Stadium II | |
| migrans ECM/EM | (Zeckenbissanamnese nur bei 30% der Patienten) | |
| Lymphadenosis cutis benigna Bäfverstedt |
Borrelia burgdorferi | knotige bläuliche Hautinfiltrate |
| Exanthem makulös, | Humanes Herpesvirus 6 | Roseola infantum |
| makulo-papulös | Parvovirus B19 | Ringelröteln |
| Treponema pallidum | Syphilis Stadium II | |
| Exanthem mit | Enteroviren | |
| Bläschen/Erosionen | Herpes simplex Virus Varizellen/Zoster Virus |
Granulom |
| bazilläre Angiomatose | Bartonella spp. | bei HIV-Infektion/AIDS |
| Ulkus | Haemophilus ducreyi | weicher Schanker |
| Granulom | Herpes simplex Virus | |
| Mycobacterium tuberculosis- Komplex |
Biopsie | |
| Mycobacterium spp. | Identifikation des Isolats | |
| Treponema pallidum | Läsionen Syphilis I und II | |
| Kondylome | ||
| breite | Treponema pallidum | Condylomata lata (Syphilis II) |
| spitze | Humane Papillomaviren | Condylomata accuminata (Feigwarzen) |
| Warzen, Dysplasien, | Humane Papillomaviren | PCR für extragenitale |
| Papillome | Läsionen unverzichtbar | |
| Tuberkulose | Mycobacterium Tuberculosis-Komplex | Lupus vulgaris |